Aprašymas
| MONITORIAUS TIPAS | AH-IPS su LED apšvietimu |
| EKRANO DYDIS (įstrižainė) | 24″ (61 cm) |
| VAIZDO MASTELIS | 16:10 |
| RYŠKUMAS (cd/m²) | 250 |
| AUKŠČIO NUSTATYMAS (height adjustment) | TAIP |
| SVORIS (kg) | Išpakuotas: 6.23
Supakuotas: 8.4 |
| STANDARTINĖ SKIRIAMOJI GEBA | WUXGA (1920 X 1200 @ 60 Hz) |
| HORIZONTALUS STEBĖJIMO KAMPAS (laipsniais) | 178 |
| VERTIKALUS STEBĖJIMO KAMPAS (laipsniais) | 178 |
| TEMPERATŪRA | 5° to 35° C |
| PIKSELIO DYDIS | 0.27 mm |
| KONTRASTINGUMAS (statinis) | 1000:1 |
| KONTRASTINGUMAS (dinaminis) | 5000000:1 |
| PASUKIMO IR PAKREIPIMO KAMPAS | Tilt: -5 to +30° Swivel: ±90° |
| EKRANO YPATYBĖS | „Plug and Play”
Apsauga nuo akinimo Programuojamas vartotojas Kalbos pasirinkimas Ekrano valdikliai |
| FIZINĖ SAUGA | Security lock ready |
| VIDEO JUNGTYS | VGA (D-SUB) x1, Dispay Portx1, HDMIx1 |
| USB JUNGTYS | 3 USB 2.0 (one upstream, two downstream) |
| MAITINIMO TIEKIMAS | Input voltage: 90 – 245 V AC
|
| ENERGIJOS SĄNAUDOS | 40 W (maximum)
35 W (typical) < 0.5 W (standby) |
| DARBINĖS TEMPERATŪROS INTERVALAS | 5 iki 36°C |
| DARBINĖS DRĖGMĖS DIAPAZONAS | 25 to 85% RH |
| MATMENYS (be stovo)
(plotis x gylis x aukštis) |
56.2 x 5.5 x 37.76 cm |
| SVORIS BE STOVO | 4,2 KG |
| EKRANO DANGA | Anti-glase (apsauga nuo akinimo) |
| USB PORTAI | 2 |
| FULL HD | TAIP |
| APSAUGOS LYGIS | TCO |
| SPALVOS (milijonai) | 16,7 |
| NOMINALI ĮTAMPA |
Auto-sensing, 90 to 265 VAC
|
| SPALVA | Juoda |
| GARANTIJA | 12 mėn. |
| DAUGIAU INFORMACIJOS: | https://support.hp.com/lt-en/document/c04773002 |









Atsiliepimai
Atsiliepimų dar nėra.